April 2021 |
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Medlemmar pr. 31/12 2016: 1271, 2015: 1248, 2014: 1226
Reiserekningsskjema (excel) for tillitsvalde i Oppland - PDF
Elektronisk tilsynsskjema (excel) for beitedyr
Elektronisk skjema for erstatning av sau og lam utanom freda rovvilt
Lindholt Data si diskusjonsside.
Slips på sauen? Trykk på bilete