Etter at Norsk sau- og geitalslag vart skipa 12. mars 1947, oppstod det eine lokallaget etter det andre i Rogaland.
Den 18. februar 1949 møtte utsendingar frå åtte lokallag til skipingsmøte. Desse lokallaga var: Skåre, Gjesdal, Bjerkreim, Nærbø, Time Tysvær, Helleland og Høyland.
Alf Ravndal frå Gjesdal blei vald til laget fyrste formann. Med seg i styre fekk han:
Ryfylke | Nils Berge |
Karmsund | Sigve Lervik |
Jæren | Odd Schibevaag |
Dalane | Tollak Rødland |
Rogaland sau- og geitalslag skulle arbeida etter dei arbeidsmåla som var sette opp av landslaget. Skipingsmøte vedtok også samrøystes at normallovene også skulle gjelda for fylkeslaget.
I 1952 hadde vi 20 lokallag med 1097 medlemmer i Rogaland.
I 1967 hadde medlemstala auka til 2152 medlemmer, fordelt på 28 lokallag.
I 2004 var vi 32 lokallag, og 2140 medlemmer.
Kontingenten var dei fyrste åra kr 5,-. Kr. 3,50 gjekk til landslaget, kr. 0,50 til fylke og kr.1,00 til lokallaget.
Fylgjande har vore leiarar i RSG.
1949-1950 | Alf Ravndal | |
1951-1955 | Karl L. Skjæveland | |
1956-1959 | Albert Moe | |
1960-1962 | Tolleiv Gjedrem | |
1963-1964 | Håkon Kyllingstad | |
1965-1967 | Arne Ravndal | |
1968-4. juni 1971 | Hallvard Bakken | |
4. juni 1971-1973 | Odd Lima | |
1974-1975 | Arne Ravndal | |
1976-1979 | Hallvard Bakken | |
1980-1984 | Knut R, Tunheim | |
1985-1987 | Hermund Lende | |
1988 | Gustav Birkeland | |
1989-1993 | Knut Skaar | |
1994 | Karluf Håkull | |
1995-1996 | Johannes Kolnes | |
1997-1999 | Arnold Helland | |
2000-2001 | Ove Ommundsen | |
2002- 2006 | Sigmund Skjæveland | |
2007- 2011 | Ole Jonny Espevold | |
2012 -2015 | Magne J. Bjørheim | |
2016 - 2018 | Bjørn Høyland | |
2018- 2019 | Håvard Helgeland | |
2020 - | Kjell Åge Torsen |
Til 50-årsjubileet fekk RSG laga eit hefte som tar for seg laget gjennom desse fyrste femti åra. Dette heftet kan du få kjøpt gjennom RSG´s sekretær for 100 koner.