HÅPETS DAG

Fører   Hund   Utg Løs   Inn     Fra Etter Kve Sum
Stein Magne Lauritzen Queen  15 17 6 9 13 69
Thomas Rømma Siri  10 8 15 6 9 15 63
Per Hinsværk   Max 18 10 14 7 9 3 61
Kåre Ola Botnan  Tor 1 7 10 2 12 8 40
Ragnhild  Daisy              Brudd
Kristine Lundereng Diesel              Brudd
Kristin Myklevoll  Bea             Brudd


                                                                                         Klasse 1

Fører Hund Utg Løs Inn Fra Etter Kve Sum
Thomas Rømma Milly 20 9 19 9 12 15 84
Trude Hvalryg   Tyri 19 10 14 7 15 15 80
Siv Fremo  Spot 19 10 20 12 9 0 70
Marit Wang Haico 16 8 15 6 15 8 68
Kristine Lundereng Diesel  20 10 13 4 3 15 65
Marit Wang Nick  16 6 7 5 12 15 61
Per Hinsværk Max  17 9 7 2 4 15 54
Ragnhild Størdal  Daisy              Brudd
Kristin Myklevoll   Bea             Brudd
Guro Husdal  Bris               Brudd

 

Klasse 2

Fører Hund  Utg  Løs Inn DrivX Kve Sum
Trude Hvalryg  Tyri 15 7 21 26 12 81
Ola Eivind Løvø  Tex 20 8 18 22 11 79
Svein-Helge Hero 20 8 16 17 14 75
Ola Eivind Løvø Sweep  20 5 19 15 0 59

 

Klasse 3

Fører   Hund  Utg Løs Inn  Driv X Del Kve Sum
Oddbjørn Kaasa April 20 9 19 21 10 10 89
Thomas Rømma Tim 18 10 17 21 10 9 87
Kåre Ola Botnan Maggie 18 9 19 22 7 9 84
Nina Sand Jeff 20 8 17 22 7 9 87
Siv Fremo Ben 18 9 18 21 10 6 82
Kåre Ola Botnan Bett 18 9 19 22 0 8 78
Trude Bøe Telma 17 9 19 21 0 9 75
Oddbjørn Kaasa Oliver 20 9 19 25 0 0 73
Ola Eivind Løvø Tex 20 9 18 19 0 0 66
Kåre Ola Botnan Birko 13 7 5 20 8 2 55
Stig Runar Størdal Boss 15 8 6 19 0 0 48
Ola Eivind Løvø Sweep             Brudd
Trude Hvalrygg  Frigg             Brudd