I 2016 er forholdstallet for geitemelk 0,97, og utifra dette er total disponibel kvote av geitemelk beregnet til 22,6 mill. liter.
Den totale disponible kvoten har økt med 3,4 % fra fjoråret. Det er en økning i antall produsenter som har fått beregna disponibel kvote på 9 foretak, og dette er årsaken til økningen.
Tabellen under viser fordeling av antall foretak i de ulike fylkene og hvor stor den disponible kvoten er i det enkelte fylke:
Fylke | Antall foretak | Disponibel kvote i fylke (liter) |
Akershus | 1 | 32 435 |
Hedmark | 14 | 862 360 |
Oppland | 32 | 2 170 313 |
Buskerud | 16 | 988 053 |
Telemark | 18 | 1 074 798 |
Rogaland | 12 | 1 006 726 |
Hordaland | 27 | 1 320 203 |
Sogn og Fjordane | 54 | 3 531 412 |
Møre og Romsdal | 26 | 3 011 996 |
Nord-Trøndelag | 4 | 245 685 |
Nordland | 27 | 2 398 422 |
Troms | 63 | 6 021 086 |
Landet | 294 | 22 663 489 |
For hele nyhetsartikkelen fra Landbruksdirektoratet, følg linken.