Landslaget Gjeterhund 2026
Hvert år oppnevner Norsk Sau og Geit et landslag som skal representere Norge i de internasjonale gjeterhundkonkurransene. Landslaget for 2026 er nå klart og deltagerne har takket ja til sine plasser.
Landslaget for 2026 skal representere Norge på Europamesterskap og Verdensmesterskap i bruk av gjeterhund.
For å kvalifisere seg til landslaget i gjeterhund i Norge må man gjennom en rekke prøver. De 50 beste i Norgesserien, de 2 beste i Nord-Norgesserien og de 50 beste i NM får poeng til landslaget.
Det er hund og fører sammen som blir tatt ut, og hver fører kan stille med inntil to hunder på de internasjonale prøvene. Norge har 8 deltagelse til Continental Sheepdog Championship (EM), mens vi har 16 deltagere til Verdensmesterskap i bruk av gjeterhund (VM).
I 2026 arrangeres EM i bruk av gjeterhund arrangeres i Belgia, og VM i bruk av gjeterhund arrangeres i Skotland. Ønsker du følge med på det Norske landslaget, kan du også følge de på instagram @landslaget_gjeterhund_norge
Oversikt over det Norsk landslaget 2026
| RANK | FØRER | REG.NR. | HUND |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rømma | NO47755/18 | Nesbakkens Milly |
| 2 | Rune Landås | NO58576/21 | Yksi |
| 3 | Arne Chrisoffer Sand | S00/381329 | Jaff |
| 4 | Karin Mattsson | S00/371227 | Kemi Jet |
| 5 | Arvid Årdal | S00/368670 | Kemi Billy |
| 6 | Petter Landfald | NO48344/18 | Jimmy |
| 7 | Jo Agnar Hansen | NO38414/18 | Akersborg Kniva |
| 8 | Sander Hindenes | NO42866/20 | Pelle |
| 1.res | Karin Mattsson | S00/392430 | Lucy |
| 2.res | Jo Agnar Hansen | S00/385588 | Kemi Cop |
| Rank | FØRER | REG.NR. | HUND |
|---|---|---|---|
| 1 | Eilertsen Anna | NO49000/21 | Piaf |
| 2 | Fossli-Johnsen, Sara | NO30798/21 | Bonja |

| RANK | FØRER | REG.NR | HUND |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn J. Knive | NO41896/15 | Akersborg Siri |
| 2 | Thomas Rømma | NO47755/18 | Nesbakkens Milly |
| 3 | Rune Landås | NO58576/21 | Yksi |
| 4 | Arne Chrisoffer Sand | S00/381329 | Jaff |
| 5 | Karin Mattsson | S00/371227 | Kemi Jet |
| 6 | Arvid Årdal | S00/368670 | Kemi Billy |
| 7 | Petter Landfald | NO48344/18 | Jimmy |
| 8 | Jo Agnar Hansen | NO38414/18 | Akersborg Kniva |
| 9 | Sander Hindenes | NO42866/20 | Pelle |
| 10 | Torkjel Solbakken | NO33495/21 | Ronja |
| 11 | Karin Mattsson | S00/392430 | Lucy |
| 12 | Jo Agnar Hansen | S00/385588 | Kemi Cop |
| 13 | Sand Arne Christoffer | NO36326/23 | Lomsgjetarens Aila |
| 14 | Ivar Thoresen | S00/396172 | Kemi Uma |
| 15 | Sindre Hindenes | NO42864/20 | Nala |
| 16 | Henry Alvseike | NO42126/22 | Håp |
| 1.res | Torbjørn J. Knive | NO38307/23 | Akersborg Sweetheart |
| Rank | FØRER | REG.NR. | HUND |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Eilertsen | NO49000/21 | Piaf |
| 2 | Sara Fossli-Johnsen | NO30798/21 | Bonja |
| 1.res | Sara Fossli-Johnsen | NO38719/23 | Ecco |
