Resultater Alvdal 21-22. september og 5. oktober 2013
Resultater fra Norges-serie-prøve og fylkesmesterskap i Alvdal finner du her.
Her er resultatet fra Norges serie prøven i Alvdal 21-22 september og NM kvalifiseringspoeng så langt.
Rangering | Navn | Fører | NS Alvdal | NS Alvdal | FM | Løten 1 | Løten 2 | Total |
1 | Tika | Hansen | 50 | 34 | 84 | |||
2 | Kemi Gaga | Hansen | 46 | 37 | 83 | |||
3 | Sisko | Hansen | 40 | 43 | 83 | |||
4 | Trim | Mattsson | 32 | 50 | 82 | |||
5 | Jill | Mattsson | 30 | 46 | 76 | |||
6 | Bill | Mattsson | 43 | 24 | 67 | |||
7 | Lyn | Mattsson | 34 | 32 | 66 | |||
8 | Tysswg Kate | Hansen | 26 | 40 | 66 | |||
9 | Rina | Alvseike | 37 | 28 | 65 | |||
10 | Celine | Alvseike | 28 | 22 | 50 | |||
11 | Queen | Alvseike | 20 | 30 | 50 | |||
12 | Tinka | Nymoen | 22 | 26 | 48 | |||
13 | Verona | Alvseike | 24 | 20 | 44 | |||
14 | Dot | Alvseike | 18 | 16 | 34 | |||
15 | Raisa | Nymoen | 16 | 18 | 34 |
Resultatet etter Fylkesmesterskapet i Alvdal 5. oktober:
Rangering | Navn | Fører | NS Alvdal | NS Alvdal | FM | Løten 1 | Løten 2 | Total |
1 | Trim | Mattsson | 32 | 50 | 46 | 128 | ||
2 | Sisko | Hansen | 40 | 43 | 40 | 123 | ||
3 | Kemi Gaga | Hansen | 46 | 37 | 34 | 117 | ||
4 | Tysswg Kate | Hansen | 26 | 40 | 50 | 116 | ||
5 | Jill | Mattsson | 30 | 46 | 37 | 113 | ||
6 | Tika | Hansen | 50 | 34 | 26 | 110 | ||
7 | Bill | Mattsson | 43 | 24 | 43 | 110 | ||
8 | Lyn | Mattsson | 34 | 32 | 32 | 98 | ||
9 | Rina | Alvseike | 37 | 28 | 30 | 95 | ||
10 | Queen | Alvseike | 20 | 30 | 20 | 70 | ||
11 | Celine | Alvseike | 28 | 22 | 16 | 66 | ||
12 | Tinka | Nymoen | 22 | 26 | 18 | 66 | ||
13 | Verona | Alvseike | 24 | 20 | 22 | 66 | ||
14 | Dot | Alvseike | 18 | 16 | 28 | 62 | ||
15 | Raisa | Nymoen | 16 | 18 | 24 |
58 |