Merkeliste for Åmot Sau og Geit
Her finner du en oversikt over øremerker som medlemmer av ÅSG bruker og deres telefonnr. og antall vinterfora sau.
Navn |
Foran Hull-del |
Bak Tapp-del |
Flagg-Svart | Telefon | Telefon |
Antall V.F.S. |
Morten Harald Østby | Grønn | Rød | Ja | 901 63 050 | 40 | |
Inge og Britt Bekkelund | Orange | Orange | Ja | 928 33 887 | 920 57 627 | 115 |
Bengt Bjørkholen | Gul | Gul | Nei | 959 81 865 | 58 | |
Tor Jørgen Bolstad | Rød | Rød | Ja-Nei | 928 68 712 | 31 | |
Knut Løvlien | Grønn | Rød | Nei | 906 05 061 | 203 | |
Reidar Nilsen | Rød | Rød | Nei | 481 74 170 | 8 | |
Inger Lise Velten | Rød | Gul | Nei | 924 44 228 | 472 81 269 | 40 |
Einar Stenseth | Blå | Blå | Nei | 954 75 598 | 12 | |
Geir Morten Søgaard | Gul | Blå | Ja | 473 68 395 | 77 | |
Bjørn Thingstad | Grønn | Grønn | Nei | 907 70 808 | 72 | |
Sverre Thingstad | Orange | Grått | Ja-Nei | 957 51 053 | 12 | |
Britt Øylien | Grønn | Grønn | Nei | 410 45 797 | 958 20 1 45 | 110 |
Tormod Skramstad | Gul | Gul* | Nei | 908 34 312 | 41572718 | 560 |
Alexsander Risbergseter | Nei | 62 44 0880 | ||||
Kjell Willhelmsen | Blå | Blå | Ja | 922 06 783 | 18 |
Alle som slipper sau i fjellet skal ha svart flagg.De brukerne som har både Ja-Nei slipper dyr både på fjellet og i "bygda".
*Tikklam forskjelig farge hvert år..