Indekskjøringene på sau 2022
Indekser (avlsverdier) beregnes for rasene NKS (og andre raser i NKS-gruppen), spælsau (kvit og farga), sjeviot og pelssau. Vi beregner nye indekser 23 ganger i året for alle dyr av disse rasene som er registrert i Sauekontrollen.
Indekskjøring | Sauekontrollfrist Mandag | Offentliggjøring Torsdag |
---|---|---|
Vår–1 (V1F) | 18. april | 21. april |
Vår–1 (V1) | 02. mai | 05. mai |
Vår–2f (V2f) | 16. mai | 19. mai |
Vår–2 (V2) | 30.mai | 02. juni |
Vår–3f (V3f) | 06. juni | 09. juni |
Vår–3 (V3) | 13. juni | 16. juni |
Vår–4f (V4f) | 20. juni | 23. juni |
Vår–4 (V4) | 27. juni | 30. juni |
Sommer-1 (S1) | 25. juli | 28. juli |
Sommer-2f (S2f) | 15. august | 18. august |
Sommer-2 (S2) | 22. august | 25. august |
Sommer-3f (S3f) | 29. august | 01. september |
Sommer-3 (S3) | 05. september | 08. september |
Høst-1f (H1f) | 12. september | 15. september |
Høst-1 (H1) | 19. september | 22. september |
Høst-2f (H2f) | 26. september | 29. september |
Høst-2 (H2) | 03. oktober | 06. oktober |
Høst-3f (H3f) | 10. oktober | 13. oktober |
Høst-3 (H3) | 17. oktober | 20. oktober |
Høst-4f (H4f) | 24. oktober | 27. oktober |
Høst-4 (H4) | 31. oktober | 03. november |
Høst-5f (H5f) | 07. november | 10. november |
Høst-5 (H5) | 12. desember | 15. desember |
Indekskjøringer merket med f (for eksempel S1f) er foreløpige indekser.
Disse blir erstattet (overskrevet) med indeksene som beregnes ved neste indekskjøring.
- Våropplysningene (lamming, fødselsvekt og vårvekt) skal være innrapportert til S1-indeksen.
- Årets slakt inkluderes fra og med H1f-indeksen.
- Tilskudd for avkomsgranskede værer beregnes på grunnlag av H5-indeksen.