Indekskjøringene på sau 2025
Indekser (avlsverdier) beregnes for rasene NKS (og andre raser i NKS-gruppen), spælsau (kvit og farga), sjeviot og pelssau. Vi beregner nye indekser mange ganger i året for alle dyr av disse rasene som er registrert i Sauekontrollen.
Indekskjøring | Kortnavn | Sauekontrollfrist mandag | Offentliggjøring onsdag | Ekstra informasjon |
---|---|---|---|---|
Vår-1_foreløpig | V1f | 28. april | 30. april | |
Vår-1 | V1 | 12. mai | 14. mai | |
Vår-2_foreløpig | V2f | 26. mai | 28. mai | |
Vår-2 | V2 | 02. juni | 04. juni | |
Vår-3_foreløpig | V3f | 09. juni | 11. juni | |
Vår-3 | V3 | 16. juni | 18. juni | |
Sommer-1 | S1 | 21. juli | 23. juli | Våropplysninger (lamming, fødselsvekt, vårvekt) skal være registrert innen S1. Seminværinntaket er basert på indeksene ved S1. |
Sommer-2 | S2 | 18. august | 20. august | |
Sommer-3 foreløpig | S3f | 25. august | 27. august | |
Sommer-3 | S3 | 01. september | 03. september | |
Høst-1 foreløpig | H1f | 08. september | 10. september | Årets slakteopplysninger inkluderes fra og med H1f |
Høst-1 | H1 | 15. september | 17. september | |
Høst-2 foreløpig | H2f | 22. september | 24. september | |
Høst-2 | H2 | 29. september | 01. oktober | |
Høst-3 foreløpig | H3f | 06. oktober | 08. oktober | |
Høst-3 | H3 | 13. oktober | 15. oktober | |
Høst-4 foreløpig | H4f | 20. oktober | 22. oktober | |
Høst-4 | H4 | 27. oktober | 29. oktober | |
Høst-5 foreløpig 1 | H5f1 | 03. november | 05. november | |
Høst-5f ekstrakjøring | * | 10. november | 12. november | Ekstrakjøring. Kjøres kun ved nye gentestresultater |
Høst-5 foreløpig 2 | H5f2 | 17. november | 19. november | |
Høst-5f ekstrakjøring | * | 24. november | 26. november | Ekstrakjøring. Kjøres kun ved nye gentestresultater |
Høst-5f ekstrakjøring | * | 01. desember | 03. desember | Ekstrakjøring. Kjøres kun ved nye gentestresultater |
Høst-5 | H5 | 08. desember | 10. desember | Årets siste indekskjøring. Beregning av tilskudd for avkomsgranskede værer er basert på indeksene fra H5 |
Indekskjøringer merket med f (for eksempel V2f) er foreløpige indekser.
Disse blir erstattet (overskrevet) med indeksene som beregnes ved neste indekskjøring.
- Våropplysningene (lamming, fødselsvekt og vårvekt) skal være innrapportert til S1-indeksen.
- Årets slakt inkluderes fra og med H1f-indeksen.
- Tilskudd for avkomsgranskede værer beregnes på grunnlag av H5-indeksen. Alle prøveværer for NKS og spæl må ha gentesten inkludert i indeksberegningene innen denne kjøringen for å være berettiget granskingstilskudd.
Datogrenser | |
---|---|
Fødselsdato | 10. mars - 10. juni |
Høstveiedato | 25. juli - 20. oktober |
Slaktedato | 25. juli - 30. november |
Søyevekt | 25. desember - 28. februar |
Aldersgrenser | |
Fødselsvekt | 0 - 1 dager |
Vårvekt | 15 - 70 dager |
Høstvekt | 90 - 180 dager |
Slaktevekt | 90 - 210 dager |
Ullfellgrenser | |
Slaktedato | 16. august - 31. oktober |
Det er en rekke tester som kan føre til at registreringene til et lam ikke blir inkludert i indeksberegningene, blant annet:
- Kopplam inkluderes ikke i beregningene
- Lam med koden "fravendt" får med fødselsvekt og vårvekt, men ikke høstvekt og slaktevekt i indeksberegningene
- Høstvekta må være registrert før slaktevekta blir tatt med inn i indeksberegningene
NKS | Spælsau | Sjeviot | Pelssau |
---|---|---|---|
20 | 15 | 15 | 10 |