Resultater fra NM i saueklipping og ullhåndtering 2019
Klippere fra både inn- og utland samles i Varhaug for å konkurrere i NM i saueklipping og ullhåndtering. Resultatene fra andre dag legges ut fortløpende.
RESULTATLISTE
NM Klipping, Finale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Børge Høiland | Rogaland | 63,950 |
2 | Lars Sønstevoldhaugen | Oppland | 70,033 |
3 | Sindre Myhrsveen | Oppland | 74,300 |
4 | Åsmund Kringeland | Rogaland | Disk |
Åpen klasse Klipping, Finale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Alun Lloyd Jones | Wales | 58,517 |
2 | Joe Butler | England | 68,417 |
3 | Børge Høiland | Rogaland | 68,567 |
4 | Åsmund Kringeland | Rogaland | 68,583 |
NM Ullhåndtering, Finale
Plass | Navn | Fylke | Poeng |
1 | Jon Gerhard Haakull | Rogaland | 12,92 |
2 | Ruth Jane Rossevatn | Agder | 25,73 |
Åpen klasse Ullhåndtering, Finale
Plass | Navn | Fylke | Poeng |
1 | Jon Gerhard Haakull | Rogaland | 12,49 |
2 | Vicky Milroy | England | 14,39 |
Klipping, Senior, Finale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Mihai Mihai | Romania | 59,875 |
2 | Inga Lill Rossevatn | Agder | 60,725 |
3 | Maria Prebble | England | 62,850 |
4 | Cordula Ihring | Tyskland | 66,050 |
Klipping, Mellom, Finale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Nils Ørjan Hamre | Rogaland | 63,667 |
2 | Ola Gudmestad | Rogaland | 63,917 |
3 | Bjarte Njå | Rogaland | 66,483 |
4 | Thor Henning Vatland | Agder | 71,967 |
Klipping, Junior, Finale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Truls Nikolai Bru | Rogaland | 59,900 |
2 | Karl Magne Sørbø | Rogaland | 71,600 |
3 | Ruth Jane Rossevatn | Agder | 80,550 |
4 | Cathinka K. Paterson | Norge/Skottland | 82,350 |
Klipping NM, Semifinale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1* | Børge Høiland | Rogaland | 46,350 |
2* | Lars Sønstevoldhaugen | Oppland | 47,975 |
3* | Åsmund Kringeland | Rogaland | 50,675 |
4* | Sindre Myhrsveen | Oppland | 52,425 |
5 | Ingve Toppdal | Rogaland | 52,750 |
6 | Ole Kristian Håland | Rogaland | 57,800 |
7 | Kjetil Torland | Rogaland | 62,975 |
8 | Bård Nordrum | Oppland | 65,350 |
*Videre til finalen
Klipping, Åpen klasse, semifinale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1* | Alun Lloyd Jones | Wales | 43,675 |
2* | Børge Høiland | Rogaland | 49,700 |
3* | Joe Butler | England | 50,025 |
4* | Åsmund Kringeland | Rogaland | 53,900 |
5 | Lars Sønstevoldhaugen | Oppland | 53,925 |
6 | Odd Kristian Håland | Rogaland | 54,750 |
7 | Wilson Wyllie | Skottland | 55,900 |
8 | Sindre Myhrsveen | Oppland | 58,800 |
*Videre til finalen
Ullhåndtering, Åpen klasse, semifinale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1 | Jon Gerhard Haakull | Rogaland | 4,60 |
2 | Vicky Milroy | England | 13,40 |
3 | Krissy McKinstry | New Zealand | 18,00 |
Disqualified | Kirsty Findlay | Skottland | 22,45 |
Klipping, Senior, semifinale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1* | Inga Lill Rossevatn | Agder | 52,733 |
2* | Maria Prebble | England | 54,050 |
3* | Cordula Ihring | Rogaland | 58,600 |
4 | Nils Ørjan Hamre | Rogland | 58,967 |
5* | Mihai Mihai | Romania | 60,117 |
6 | Glenn Torland | Rogaland | 61,483 |
7 | Ole Petter Josdal | Rogaland | 62,700 |
8 | Palterineri Giambattista | Italia | 73,917 |
Klipping, Junior, semifinale
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1* | Ruth Jane Rossevatn* | Agder | 50,433 |
2* | Karl Magne Sørbø* | Rogaland | 58,483 |
3* | Truls Nikolai Bru* | Rogaland | 60,500 |
4* | Cathinka K. Paterson* | Skottland/Norge | 61,667 |
5 | Elias Nevland | Rogaland | 62,900 |
6 | Anthony S. Vassbø | Rogaland | 63,833 |
7 | Gudmund Håkull | Rogaland | 78,517 |
8 | Tiril Skogsrød | Telemark | 83,200 |
*Videre til finalen
Ullhåndtering, Åpen klasse, innledende runder
Plass | Navn | Fylke | Poeng |
1 | Krissy McKinstry | New Zealand | 8,00 |
2 | Jon Gerhard Haakull | Rogaland | 8,50 |
3 | Vicky Milroy | England | 12,20 |
4 | Kirsty Findlay | Skottland | 17,04 |
5 | Rosie Keenan | Skottland | 19,90 |
6 | Ruth Jane Rossevatn | Agder | 20,55 |
7 | Lucie Grancher | Frankrike | 24,40 |
8 | Inga Lill Rossevatn | Agder | 35,60 |
9 | Megan Williams | Wales | 38,60 |
10 | Thor Einar Usken | Rogaland | 44,50 |
11 | Linnea Eklund | Sverige | 54,90 |
Ullhåndtering, NM, innledende runder
Plass | Navn | Fylke | Poeng |
1 | Jon Gerhard Haakull | Rogaland | 8,50 |
2 | Ruth Jane Rossevatn | Agder | 20,55 |
3 | Inga Lill Rossevatn | Agder | 35,60 |
4 | Thor Einar Usken | Rogaland | 44,50 |
Klipping, Åpen Klasse og NM, innledende runder
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Alun Lloyd Jones | Wales | 36,400 |
2 | Børge Høiland | Rogaland | 39,550 |
3 | Åsmund Kringeland | Rogaland | 40,400 |
4 | Odd Kristian Håland | Rogaland | 43,250 |
5 | Wilson Wyllie | Skottland | 43,350 |
6 | Sindre Myhrsveen | Oppland | 45,300 |
7 | Lars Sønstevoldhaugen | Oppland | 45,950 |
8 | Joe Butler | England | 46,650 |
9 | Ray Kinsman | New Zealand | 47,050 |
10 | Kjetil Torland | Rogaland | 50,150 |
11 | John Lamb | Skottland | 50,650 |
12 | Stephen Capstick | England | 51,250 |
13 | Ingve Topdal | Rogaland | 52,200 |
14 | Eimontas Rackauskas | Litauen | 54,200 |
15 | Euan Mackinnon | Skottland | 56,700 |
16 | Bård Nordrum | Oppland | 63,400 |
Klipping, Senior, innledende runder
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Inga Lill Rossevatn | Agder | 44,85 |
2 | Marie Prebble | England | 48,60 |
3 | Mihai Mihai | Romania | 50,00 |
4 | Nils Ørjan Hamre | Moi | 50,60 |
5 | Cordula Ihring | Tyskland | 56,75 |
6 | Glenn Torland | Rogaland | 56,80 |
7 | Giambattista Paltrinieri | Italia | 56,95 |
8 | Ole Petter Ljosdal | Rogaland | 58,70 |
9 | Quentin Mathieu | Frankrike | 61,05 |
10 | Stein Timo Søreng | Oppland | 63,75 |
11 | Ronny Vestly | Rogaland | 78,35 |
12 | Joachim Skogsrød | Telemark | 91,15 |
Klipping, Mellom, innledende runder
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1* | Ola Gudmestad | Rogaland | 41,750 |
2* | Thor Henning Vatland | Agder | 49,717 |
3* | Bjarte Njå | Rogaland | 51,950 |
4* | Nils Ørjan Hamre | Rogaland | 53,767 |
5 | Lucie Granche | Frankrike | 59,450 |
6 | Paul Brie | Romania | 61,617 |
7 | Raul Brie | Romania | 67,533 |
*Videre til finale
Klipping, Junior, innledende runder
Plass | Navn | Fylke/Land | Poeng |
1* | Anthony S. Vassbø | Rogaland | 51,200 |
2* | Ruth Jane Rossevatn | Agder | 52,950 |
3* | Truls Nikolai Bru | Rogaland | 55,750 |
4* | Cathinka K. Paterson | Skottland/Norge | 56,100 |
5* | Elias Nevland | Rogaland | 58,350 |
6* | Karl Magne Sørbø | Rogaland | 62,500 |
7* | Tiril Skogsrød | Rogaland | 69,600 |
8* | Gudmund Håkull | Rogaland | 74,050 |
9 | Thomas Stangeland | Rogaland | 75,650 |
10 | Kirsty Findlay | Skottland | 82,750 |
11 | Sigurd Hognestad | Rogaland | 83,550 |
12 | Vegard Amrud | Oppland | 85,200 |
13 | Joakim Vassbø | Rogaland | 92,150 |
*Videre til semifinale