Indekskjøringene på sau 2024
Indekser (avlsverdier) beregnes for rasene NKS (og andre raser i NKS-gruppen), spælsau (kvit og farga), sjeviot og pelssau. Vi beregner nye indekser 22 ganger i året for alle dyr av disse rasene som er registrert i Sauekontrollen.
Indekskjøring | Kortnavn | Sauekontrollfrist Mandag | Offentliggjøring Torsdag |
---|---|---|---|
Vår–1 | V1 | 6. mai | 9. mai |
Vår–2_foreløpig | V2f | 20. mai | 23. mai |
Vår–2 | V2 | 3. juni | 6. juni |
Vår–3_foreløpig | V3f | 10. juni | 13. juni |
Vår–3 | V3 | 17. juni | 20. juni |
Vår–4 foreløpig | V4f | 24. juni | 27. juni |
Vår–4 | V4 | 1. juli | 4. juli |
Sommer-1 | S1 | 22. juli | 25. juli |
Sommer-2 | S2 | 19. august | 22. august |
Sommer-3 foreløpig | S3f | 26. august | 29. august |
Sommer-3 | S3 | 2. september | 5. september |
Høst-1 foreløpig | H1f | 9. september | 12. september |
Høst-1 | H1 | 16. september | 19. september |
Høst-2 foreløpig | H2f | 23. september | 26. september |
Høst-2 | H2 | 30. september | 3. oktober |
Høst-3 foreløpig | H3f | 7. oktober | 10. oktober |
Høst-3 | H3 | 14. oktober | 17. oktober |
Høst-4 foreløpig | H4f | 21. oktober | 24. oktober |
Høst-4 | H4 | 28. oktober | 31. oktober |
Høst-5 foreløpig 1 | H5f1 | 4. november | 7. november |
Høst-5 foreløpig 2 | H5f2 | 18. november | 21. november |
Høst-5 | H5 | 9. desember | 12. desember |
Indekskjøringer merket med f (for eksempel V2f) er foreløpige indekser.
Disse blir erstattet (overskrevet) med indeksene som beregnes ved neste indekskjøring.
- Våropplysningene (lamming, fødselsvekt og vårvekt) skal være innrapportert til S1-indeksen.
- Årets slakt inkluderes fra og med H1f-indeksen.
- Tilskudd for avkomsgranskede værer beregnes på grunnlag av H5-indeksen.
Datogrenser | |
---|---|
Fødselsdato | 10. mars - 10. juni |
Høstveiedato | 25. juli - 20. oktober |
Slaktedato | 25. juli - 30. november |
Søyevekt | 25. desember - 28. februar |
Aldersgrenser | |
Fødselsvekt | 0 - 1 dager |
Vårvekt | 15 - 70 dager |
Høstvekt | 90 - 180 dager |
Slaktevekt | 90 - 210 dager |
Ullfellgrenser | |
Slaktedato | 16. august - 31. oktober |
Det er en rekke tester som kan føre til at registreringene til et lam ikke blir inkludert i indeksberegningene, blant annet:
- Kopplam inkluderes ikke i beregningene
- Lam med koden "fravendt" får med fødselsvekt og vårvekt, men ikke høstvekt og slaktevekt i indeksberegningene
- Høstvekta må være registrert før slaktevekta blir tatt med inn i indeksberegningene
NKS | Spælsau | Sjeviot | Pelssau |
---|---|---|---|
20 | 15 | 15 | 10 |