Her finner du en oversikt over resultater i Norgesserien
| År | Sted Finale | Hund | Fører |
| 2024 | Grimsbu, Hedmark | NO38414/18 Kniva | Jo Agnar Hansen, Alvdal |
| 2023 | Etne, Hordaland | NO41896/15 Bery | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2022 | Alvdal, Hedmark | NO41896/15 Bery | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2021 | Aremark, Østfold | NO41896/15 Bery | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2020 | Klæbu, Sør-Trøndelag | NO55403/13 Gin | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2019 | Romarheim, Hordaland | NO55030/11 Bea | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2018 | Eiker, Buskerud | NO55030/11 Bea | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2017 | Etne, Rogaland | NO55403/13 Gin | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2016 | Ørsta, Møre og Romsdal | NO55030/11 Bea | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2015 | Bø, Telemark | NO55030/11 Bea | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2014 | Eiker, Buskerud | 14515/02 Tika | Jo Agnar Hansen, Alvdal |
| 2013 | Vågå, Oppland | 07299/05 Maico | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2012 | Hadeland, Oppland | NO55030/11 Bea | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2011 | Etne, Rogaland | 07299/05 Maico | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2010 | Etne, Hordaland | ISDS27760 Eddie | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv |
| 2009 | Bø, Telemark | 13811/01 Wisp | Sander Hindenes, Eikangervåg |
| 2008 | Ringsaker, Hedmark | 14515/02 Tika | Jo Agnar Hansen, Alvdal |
| 2007 | Etne, Hordaland | 14515/02 Tika | Jo Agnar Hansen, Alvdal |
| 2006 | ISDS250616 Glen | Jon Sand, Lier | |
| 2005 | 13325/96 Pia | Torkjel Solbakken, Lom | |
| 2004 | 04398/97 Lyn | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv | |
| 2003 |
06343/99 Lyda |
Torbjørn Jaran Knive, Skotselv | |
| 2002 | ISDS208760 Slip | Jon Sand, Lier | |
| 2001 | 229757/96 Moss | Jon Sand, Lier | |
| 2000 | 229757/96 Moss | Jon Sand, Lier | |
| 1999 | 04398/97 Lyn | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv | |
| 1998 | 19322/95 Glen | Sander Hindenes, Eikangervåg | |
| 1997 | 19096/93 Otto | Carl Erik Smørgrav, Vestfossen | |
| 1996 | 25125/89 Jill | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv | |
| 1995 | 10598/92 Kelly | Tor Erik Kolbræk, Hoksund | |
| 1994 | 25125/89 Jill | Torbjørn Jaran Knive, Skotselv | |
| 1993 | 23823/92 Queen | Jon Sand, Lier | |
| 1992 | 05571/91 Tina | Oddbjørn Kaasa, Hovet |